İnsan kaçakçılığı, zorla emek, cinsel kölelik ya da kaçakçılık vb amaçlarla insan ticaretinin en fazla yapıldığı 20 ülkeden 10’u, ilk 5 ülkeden 3’ü Afrika kıtasında yer almaktadır.
Avrupa kıtasında Rusya, Afrika kıtasında Ekvator Ginesi, Asya kıtasında İran, Amerika kıtasında Venezuela ve Okyanusya kıtasında Papua Yeni Gine ilk sırada yer alır.
İlk 20 ülke:
Sıra | Ülke | Kıta |
1 | Ekvator Ginesi | Afrika |
2 | Eritre | Afrika |
3 | İran | Asya |
4 | Kuzey Kore | Asya |
5 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika |
6 | Moritanya | Afrika |
7 | Suriye | Asya |
8 | Cezayir | Afrika |
9 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Afrika |
10 | Gine-Bissau | Afrika |
11 | Papua Yeni Gine | Okyanusya |
12 | Rusya | Asya-Avrupa |
13 | Venezuela | Amerika |
14 | Kuveyt | Asya |
15 | Libya | Afrika |
16 | Sudan | Afrika |
17 | Yemen | Asya |
18 | Zimbabve | Afrika |
19 | Belarus | Avrupa |
20 | Belize | Amerika |
Yorum
0 Yorum