232 ülke içerisinde nüfusun 25 milyondan fazla olduğu ülke sayısı 2018 itibariyle 54 ülkedir.
Nüfusun 25 milyondan fazla olduğu ülkeler şunlardır:
Sıra | Ülke | 2019 Nüfus | 2018 Nüfus | Artış | Alan | 2018 Yoğunluk |
1 | Çin | 1,433,783,686 | 1,427,647,786 | 0.43% | 9,706,961 km² | 148/km² |
2 | Hindistan | 1,366,417,754 | 1,352,642,280 | 1.02% | 3,287,590 km² | 416/km² |
3 | ABD | 329,064,917 | 327,096,265 | 0.60% | 9,372,610 km² | 35/km² |
4 | Endonezya | 270,625,568 | 267,670,543 | 1.10% | 1,904,569 km² | 142/km² |
5 | Pakistan | 216,565,318 | 212,228,286 | 2.04% | 881,912 km² | 246/km² |
6 | Brezilya | 211,049,527 | 209,469,323 | 0.75% | 8,515,767 km² | 25/km² |
7 | Nijerya | 200,963,599 | 195,874,683 | 2.60% | 923,768 km² | 218/km² |
8 | Bangladeş | 163,046,161 | 161,376,708 | 1.03% | 147,570 km² | 1,105/km² |
9 | Rusya | 145,872,256 | 145,734,038 | 0.09% | 17,098,242 km² | 9/km² |
10 | Meksika | 127,575,529 | 126,190,788 | 1.10% | 1,964,375 km² | 65/km² |
11 | Japonya | 126,860,301 | 127,202,192 | -0.27% | 377,930 km² | 336/km² |
12 | Etiyopya | 112,078,730 | 109,224,414 | 2.61% | 1,104,300 km² | 101/km² |
13 | Filipinler | 108,116,615 | 106,651,394 | 1.37% | 342,353 km² | 316/km² |
14 | Mısır | 100,388,073 | 98,423,598 | 2.00% | 1,002,450 km² | 100/km² |
15 | Vietnam | 96,462,106 | 95,545,962 | 0.96% | 331,212 km² | 291/km² |
16 | Kongo DC | 86,790,567 | 84,068,091 | 3.24% | 2,344,858 km² | 37/km² |
17 | Almanya | 83,517,045 | 83,124,418 | 0.47% | 357,114 km² | 234/km² |
18 | Türkiye | 83,429,615 | 82,340,088 | 1.32% | 783,562 km² | 106/km² |
19 | İran | 82,913,906 | 81,800,188 | 1.36% | 1,648,195 km² | 50/km² |
20 | Tayland | 69,625,582 | 69,428,453 | 0.28% | 513,120 km² | 136/km² |
21 | Birleşik Krallık | 67,530,172 | 67,141,684 | 0.58% | 242,900 km² | 278/km² |
22 | Fransa | 65,129,728 | 64,990,511 | 0.21% | 551,695 km² | 118/km² |
23 | İtalya | 60,550,075 | 60,627,291 | -0.13% | 301,336 km² | 201/km² |
24 | Güney Afrika | 58,558,270 | 57,792,518 | 1.33% | 1,221,037 km² | 48/km² |
25 | Tanzanya | 58,005,463 | 56,313,438 | 3.00% | 945,087 km² | 61/km² |
26 | Myanmar | 54,045,420 | 53,708,320 | 0.63% | 676,578 km² | 80/km² |
27 | Kenya | 52,573,973 | 51,392,565 | 2.30% | 580,367 km² | 91/km² |
28 | Güney Kore | 51,225,308 | 51,171,706 | 0.10% | 100,210 km² | 511/km² |
29 | Kolombiya | 50,339,443 | 49,661,048 | 1.37% | 1,141,748 km² | 44/km² |
30 | İspanya | 46,736,776 | 46,692,858 | 0.09% | 505,992 km² | 92/km² |
31 | Arjantin | 44,780,677 | 44,361,150 | 0.95% | 2,780,400 km² | 16/km² |
32 | Uganda | 44,269,594 | 42,729,036 | 3.61% | 241,550 km² | 183/km² |
33 | Ukrayna | 43,993,638 | 44,246,156 | -0.57% | 603,500 km² | 73/km² |
34 | Cezayir | 43,053,054 | 42,228,408 | 1.95% | 2,381,741 km² | 18/km² |
35 | Sudan | 42,813,238 | 41,801,533 | 2.42% | 1,886,068 km² | 23/km² |
36 | Irak | 39,309,783 | 38,433,600 | 2.28% | 438,317 km² | 90/km² |
37 | Afganistan | 38,041,754 | 37,171,921 | 2.34% | 652,230 km² | 58/km² |
38 | Polonya | 37,887,768 | 37,921,592 | -0.09% | 312,679 km² | 121/km² |
39 | Kanada | 37,411,047 | 37,074,562 | 0.91% | 9,984,670 km² | 4/km² |
40 | Fas | 36,471,769 | 36,029,093 | 1.23% | 446,550 km² | 82/km² |
41 | Suudi Arabiastan | 34,268,528 | 33,702,756 | 1.68% | 2,149,690 km² | 16/km² |
42 | Özbekistan | 32,981,716 | 32,476,244 | 1.56% | 447,400 km² | 74/km² |
43 | Peru | 32,510,453 | 31,989,260 | 1.63% | 1,285,216 km² | 25/km² |
44 | Malezya | 31,949,777 | 31,528,033 | 1.34% | 330,803 km² | 97/km² |
45 | Angola | 31,825,295 | 30,809,787 | 3.30% | 1,246,700 km² | 26/km² |
46 | Gana | 30,417,856 | 29,767,102 | 2.19% | 238,533 km² | 128/km² |
47 | Mozambik | 30,366,036 | 29,496,004 | 2.95% | 801,590 km² | 38/km² |
48 | Yemen | 29,161,922 | 28,498,683 | 2.33% | 527,968 km² | 55/km² |
49 | Nepal | 28,608,710 | 28,095,714 | 1.83% | 147,181 km² | 194/km² |
50 | Venezuela | 28,515,829 | 28,887,118 | -1.29% | 916,445 km² | 31/km² |
51 | Madagaskar | 26,969,307 | 26,262,313 | 2.69% | 587,041 km² | 46/km² |
52 | Kamerun | 25,876,380 | 25,216,267 | 2.62% | 475,442 km² | 54/km² |
53 | Fildişi Sahilleri | 25,716,544 | 25,069,230 | 2.58% | 322,463 km² | 80/km² |
54 | Kuzey Kore | 25,666,161 | 25,549,604 | 0.46% | 120,538 km² | 213/km² |
Yorum
0 Yorum